| 年商 | 顧問報酬(月額) | 記帳代行(月額) | 決算報酬(年額) |
|---|---|---|---|
| ~ 1,000万円 | 22,000円 | 5,500円 | 110,000円 |
| 1,000万円 ~ 3,000万円 | 27,500円 | 8,250円 | 137,500円 |
| 3,000万円 ~ 5,000万円 | 33,000円 | 11,000円 | 165,000円 |
| 5,000万円 ~ 1億円 | 38,500円 | 16,500円 | 192,500円 |
| 1億円 ~ | 要相談 | ||
[料金は全て税込表記です]
(※1)3か月に1回程度の訪問を想定しております。
(※2)業種・取引難易度や取引量・拠点数などによっては、調整させていただくことをご了承ください。
(※3)記帳代行は入金ベースでの記帳を想定しております。発生主義での記帳をご希望の場合は別途お見積りいたします
| 基本料金 | 追加料金 | |
|---|---|---|
| 年末調整(5名まで) | 33,000円 | 2,200円/人 |
| 支払調書 (5件まで) | 550円/件 | |
| 償却資産税 (1か所) | 1,100円/か所 | |
[料金は全て税込表記です]
| 年商 | 顧問報酬(月額) | 記帳代行(月額) | 決算報酬(年額) |
|---|---|---|---|
| ~ 1,000万円 | 16,500円 | 5,500円 | 88,000円 |
| 1,000万円 ~ 3,000万円 | 22,000円 | 8,250円 | 110,000円 |
| 3,000万円 ~ 5,000万円 | 27,500円 | 11,000円 | 137,500円 |
| 5,000万円 ~ 1億円 | 33,000円 | 16,500円 | 165,000円 |
| 1億円 ~ | 要相談 | ||
[料金は全て税込表記です]
(※1)3か月に1回程度の訪問を想定しております。
(※2)業種・取引難易度や取引量・拠点数などによっては、調整させていただくことをご了承ください。
(※3)記帳代行は入金ベースでの記帳を想定しております。発生主義での記帳をご希望の場合は別途お見積りいたします
| 項目 | 報酬(月額) |
|---|---|
| 給与計算(一人当たり) | 1,100円 |
[料金は全て税込表記です]